Search CVE reports
51 – 60 of 1786 results
ADOdb is a PHP database class library that provides abstractions for performing queries and managing databases. In versions 5.22.9 and below, improper escaping of a query parameter may allow an attacker to execute arbitrary SQL...
1 affected package
libphp-adodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| libphp-adodb | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Icinga DB Web provides a graphical interface for Icinga monitoring. Starting in version 1.2.0 and prior to version 1.2.2, users with access to Icinga Dependency Views, are allowed to see hosts and services that they weren't meant...
1 affected package
icingadb-web
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| icingadb-web | Not affected | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.1.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 3 of 9
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: LDAP Auth). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.3.0. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Thread Pooling). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Difficult to exploit vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |